Полевые автомобильные кухни ПАК-200М-04 (ПАК-200М-03) предназначены для приготовления, транспортирования и выдачи пищи в полевых условиях личному составу подразделений численностью до 200 человек.
Полевые автомобильные кухни выпускаются в следующих комплектациях:
Полевые автомобильные кухни ПАК-200М-04 / ПАК-200М-03 приняты на снабжение в Вооруженные Силы Российской Федерации приказом Начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации № 46 от 30 апреля 2010 года.
ГАБАРИТНО-ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Габаритные размеры, мм: | ||||
длина | ||||
ширина | ||||
высота без дефлекторов | ||||
Вписываемость в габарит подвижного состава по ГОСТ 9238-2013 | ||||
Снаряженная масса изделия, кг, не более | ||||
Полная масса изделия, кг, не более | ||||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|
||
Количество довольствующихся чел., не более | ||||
Количество обслуживающего персонала, чел. | ||||
Возимые запасы: | ||||
продовольствия (сутодач), не менее | ||||
воды, л. не менее | ||||
дизельного топлива | ||||
Полная/полезная вместимость пищеварочных котлов тепловых блоков, л, в т.ч: | ||||
для 1-го блюда | ||||
для 2-го блюда | ||||
для 3-го блюда | ||||
Время разогрева воды в пищеварочных котлах от 20°С до 95°С с учетом розжига, мин. Не более | ||||
тепловой блок типа БТ-150 | ||||
тепловой блок типа БТ-80 | ||||
Расход дизельного топлива на изделие, кг/ч, не более | ||||
Количество кипятка, получаемого от двух водонагревателей тепловых блоков, л/ч, не менее | ||||
Рабочая температура поверхности жарочного настила, °С, не менее | ||||
Рабочая температура в жарочном шкафу, °С, не менее | ||||
Количество противней (гастроемкостей) в жарочном шкафу, шт | ||||
Номинальная мощность подключаемых электропотребителей, кВт, не более | ||||
Номинальное напряжение, В | ||||
Климатическое исполнение | ||||
Допустимая температура эксплуатации |